People Online Per Country


Global Online Populations
Worldwide Internet Population 2004: 934 million (Computer Industry Almanac)
Projection for 2005: 1.07 billion
(Computer Industry Almanac)
Projection for 2006: 1.21 billion
(Computer Industry Almanac)
Projection for 2007: 1.35 billion
(Computer Industry Almanac)
Nation Population
(CIA's World
Factbook)
Internet Users
(CIA's World
Factbook)
Active Users
(Nielsen//NetRatings)
ISPs
(CIA's World
Factbook)
Afghanistan 29.93 million NA NA 1
Albania 3.56 million 12,000 NA 10
Algeria 32.53 million 180,000 NA 2
Andorra 70,549 24,500 NA 1
Angola 11.19 million 60,000 NA 1
Anguilla 13,254 919 NA 16
Antigua and Barbuda 68,722 5,000 NA 16
Argentina 39.54 million 4.65 million NA 33
Armenia 2.98 million 30,000 NA 9
Aruba 71,566 24,000 NA NA
Australia 20.09 million 13.01 million 9.5 million 571
Austria 1.18 million 4.65 million 1.3 million 37
Azerbaijan 7.91 million 25,000 NA 2
The Bahamas 301,790 16,900 NA 19
Bahrain 688,345 140,200 NA 1
Bangladesh 144.32 million 150,000 NA 10
Barbados 279,254 6,000 NA 19
Belarus 10.30 million 422,000 NA 23
Belgium 10.36 million 4.87 million 1.6 million 61
Belize 279,457 18,000 NA 2
Benin 7.46 million 25,000 NA 4
Bhutan 2.23 million 2,500 NA NA
Bolivia 8.86 million 78,000 NA 9
Bosnia and Herzegovian 4.03 million 45,000 NA 3
Botswana 1.64 million 33,000 NA 11
Brazil 186.11 million 22.32 million 11.52 million 50
Brunei 372,361 35,000 NA 2
Bulgaria 7.45 million 1.61 million NA 200
Burkina Faso 13.93 million 25,000 NA 1
Burma 42.90 million 10,000 NA 1
Burundi 6.37 million 6,000 NA 1
Cambodia 13.61 million 10,000 NA 2
Cameroon 16.38 million 45,000 NA 1
Canada 32.81 million 20.45 million 8.8 million 760
Cape Verde 418,226 12,000 NA 1
Cayman Islands 44,270 NA NA 16
Central African Republic 3.80 million 2,000 NA 1
Chad 9.83 million 4,000 NA 1
Chile 15.98 million 5.04 million NA 7
China 1.31 billion 99.80 million NA 3
Colombia 42.96 million 1.87 million NA 18
Comoros 671,247 2,500 NA 1
Congo, Democratic
Republic of the
60.09 million 6,000 NA 1
Congo, Republic 3.04 million 500 NA 1
Cook Islands 21,008 NA NA 3
Costa Rica 4.02 million 384,000 NA 3
Cote d'Ivoire 17.30 million 70,000 NA 5
Croatia 4.50 million 480,000 NA 9
Cuba 11.35 million 120,000 NA 5
Cyprus 780,133 150,000 NA 6
Czech Republic 10.24 million 3.53 million NA 300
Denmark 5.43 million 3.72 million NA 13
Djibouti 476,703 3,300 NA 1
Dominica 69,029 2,000 NA 16
Dominican Republic 8.96 million 186,000 NA 24
East Timor 1.04 million NA NA NA
Ecuador 13.36 million 328,000 NA 31
Egypt 77.51 million 2.42 million NA 50
El Salvador 6.70 million 40,000 NA 4
Equatorial Guinea 535,881 900 NA 1
Eritrea 4.56 million 10,000 NA 5
Estonia 1.33 million 620,000 NA 38
Ethiopia 73.05 million 20,000 NA 1
Faroe Islands 46,962 3,000 NA 2
Fiji 893,354 15,000 NA 2
Finland 5.22 million 3.27 million NA 3
France 60.66 million 25.47 million 16.25 million 62
French Guiana 195,506 2,000 NA 2
French Polynesia 270,485 16,000 NA 2
Gabon 1.39 million 18,000 NA 1
The Gambia 1.59 million 5,000 NA 2
Georgia 4.68 million 25,000 NA 6
Germany 82.43 million 41.88 million 29.89 million 200
Ghana 21.03 million 200,000 NA 12
Gilbraltar 27,884 NA NA 2
Greece 10.67 million 2.71 million NA 27
Greenland 56,375 20,000 NA 1
Grenada 89,502 5,200 NA 14
Guadeloupe 448,713 4,000 NA 3
Guam 168,564 5,000 NA 20
Guatemala 14.66 million 200,000 NA 5
Guernsey 65,228 NA NA NA
Guinea 9.47 million 15,000 NA 4
Guinea-Bissau 1.4 million 4,000 NA 2
Guyana 765,283 95,000 NA 3
Haiti 8.12 million 30,000 NA 3
Honduras 6.98 million 40,000 NA 8
Hong Kong 6.90 million 4.58 million 2.60 million 17
Hungary 10.01 million 2.94 million NA 16
Iceland 296,737 198,000 NA 20
India 1.08 billion 36.97 million NA 43
Indonesia 241.97 million 12.86 million NA 24
Iran 68.02 million 420,000 NA 8
Iraq 26.07 million 12,500 NA 1
Ireland 4.02 million 1.81 million NA 22
Isle of Man 75,049 NA NA NA
Islas Malvinas (Falkland Islands) 2,967 NA NA 2
Israel 6.28 million 3.13 million 976,000 21
Italy 58.10 million 25.53 million 16.75million 93
Jamaica 2.73 million 100,000 NA 21
Japan 127.4 million 78.05 million 37.46 million 73
Jersey 90,812 NA NA NA
Jordan 5.76 million 212,000 NA 5
Kazakhstan 15.19 million 100,000 NA 10
Kenya 33.83 million 500,000 NA 65
Kiribati 103,092 1,000 NA 1
Kuwait 2.34 million 200,000 NA 3
Kyrgyzstan 5.15 million 51,600 NA NA
Laos 6.22 million 10,000 NA 1
Latvia 2.29 million 455,000 NA 41
Lebanon 3.83 million 300,000 NA 22
Lesotho 1.87 million 5,000 NA 1
Liberia 3.48 million 500 NA 2
Libya 5.77 million 20,000 NA 1
Liechtenstein 33,717 NA NA NA
Lithuania 3.60 million 480,000 NA 32
Luxembourg 468,571 100,000 NA 8
Macau 449,198 101,000 NA 1
Macedonia 2.05 million 100,000 NA 6
Madagascar 18.04 million 35,000 NA 2
Malawi 12.16 million 35,000 NA 7
Malaysia 24 million 10.04 million NA 7
Maldives 349,106 6,000 NA 1
Mali 12.29 million 30,000 NA 13
Malta 398,534 59,000 NA 6
Marshall Islands 59,071 900 NA 1
Martinique 432,900 5,000 NA 2
Mauritania 3.09 million 7,500 NA 5
Mauritius 1.23 million 158,000 NA 2
Mexico 106.20 million 13.88 million NA 51
Micronesia 108,105 2,000 NA 1
Moldova 4.46 million 15,000 NA 2
Monaco 32,409 NA NA 2
Mongolia 2.79 million 40,000 NA 5
Montserrat 9,341 NA NA 17
Morocco 32.72 million 400,000 NA 8
Mozambique 19.41 million 22,500 NA 11
Namibia 2.03 million 45,000 NA 2
Nauru 13,048 NA NA 1
Nepal 27.68 million 60,000 NA 6
The Netherlands 16.41 million 9.79 million 7.78 million 52
Netherlands Antilles 219,958 2,000 NA 6
New Caledonia 216,494 24,000 NA 1
New Zealand 4.04 million 2.34 million NA 36
Nicaragua 5.47 million 20,000 NA 3
Niger 11.67 million 12,000 NA 1
Nigeria 128.77 million 100,000 NA 11
Niue 2,166 NA NA 1
Norfolk Island 1,828 NA NA 2
North Korea 22.91 million NA NA 1
Northern Mariana Islar 80,362 NA NA 1
Norway 4.59 million 3.03 million NA 13
Oman 3 million 120,000 NA 1
Pakistan 162.42 million 1.2 million NA 30
Palau 20,303 NA NA 1
Panama 3.04 million 45,000 NA 6
Papua New Guinea 5.55 million 135,000 NA 3
Paraguay 6.35 million 20,000 NA 4
Peru 27.92 million 4.57 million NA 10
Philippines 87.86 million 5.96 million NA 33
Pitcairn Islands 46 NA NA NA
Poland 38.64 million 10.4 million NA 19
Portugal 10.57 million 6.09 million NA 16
Puerto Rico 3.92 million 600,000 NA 76
Qatar 863,051 75,000 NA 1
Reunion 776,948 10,000 NA 1
Romania 22.33 million 4.94 million NA 38
Russia 143.42 million 21.23 million NA 35
Rwanda 8.44 million 20,000 NA 2
St. Kitts and Nevis 38,958 2,000 NA 16
St. Lucia 166,312 3,000 NA 15
St. Vincent and the Grenadines 117,534 3,500 NA 15
Samoa 177,287 3,000 NA 2
San Marino 28,880 NA NA 2
Sao Tome and Principe 187,410 9,000 NA 2
Saudi Arabia 26.42million 2.54 million NA 42
Senegal 11.13 million 100,000 NA 1
Seychelles 81.188 9,000 NA 1
Sierra Leone 6.02 million 20,000 NA 1
Singapore 4.43 million 2.75 million 956,000 9
Slovakia 5.43 million 1.61 million NA 6
Slovenia 2.01 million 930,000 NA 11
Solomon Islands 538,032 8,400 NA 1
Somalia 8.59 million 200 NA 3
South Africa 44.34 million 4.78 million NA 150
South Korea 48.42 million 31.67 million NA 11
Spain 40.34 million 13.44 million 9.45 million 56
Sri Lanka 20.06 million 121,500 NA 5
Sudan 40.19 million 56,000 NA 2
Suriname 438,144 14,500 NA 2
Svalbard 2,701 NA NA NA
Swaziland 1.17 million 14,000 NA 6
Sweden 9 million 6.12 million 4.42 million 29
Switzerland 7.49 million 4.60 million 3.44 million 44
Syria 18.45 million 60,000 NA 1
Taiwan 22.89 million 9.52 million 5.0 million 8
Tajikistan 7.16 million 5,000 NA 4
Tanzania 36.77 million 300,000 NA 6
Thailand 65.44 million 7.57 million NA 15
Togo 5.68 million 50,000 NA 3
Tokelau 1,405 NA NA 1
Tonga 112,422 1,000 NA 2
Trinidad and Tobago 1.09 million 120,000 NA 17
Tunisia 10.07 million 400,000 NA 1
Turkey 69.66 million 7.27 million NA 50
Turkmenistan 4.95 million 2,000 NA NA
Turks and Caicos 20.56 NA NA 14
Tuvalu 11,636 NA NA 1
Uganda 27.27 million 60,000 NA 2
Ukraine 47.43 million 5.2781 million NA 260
United Arab Emirates 2.56 million 900,000 NA 1
United Kingdom 60.44 million 33.11 million 22.79 million <400
United States 295.73 million 185.55 million 137.54 million 7,000
Uruguay 3.42 million 600,000 NA 14
Uzbekistan 26.85 million 100,000 NA 42
Vanuatu 205,754 3,000 NA 1
Venezuela 25.38 million 2.31 million NA 16
Vietnam 83.54 million 400,000 NA 5
Virgin Islands 108,708 12,000 NA 50
Wallis and Futuna 16,025 NA NA 1
Western Sahara 273,008 NA NA 1
Yemen 20,73 million 17,000 NA 1
Zambia 11.26 million 25,000 NA 5
Zimbabwe 12.75 million 100,000 NA 6


Travel Forums - Cheap Travel Advice
Copyright © 2004 World of Facts